| KUNCI JAWABAN UJIAN SEKOLAH | |||||
| BAHASA INGGRIS | |||||
| 2011 | |||||
| NO | KODE | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 1 | D | B | B | B | B | 
| 2 | E | A | A | A | A | 
| 3 | E | E | E | E | E | 
| 4 | A | E | E | E | E | 
| 5 | B | D | D | D | D | 
| 6 | E | A | A | A | A | 
| 7 | B | B | B | B | B | 
| 8 | E | E | E | E | E | 
| 9 | B | B | B | B | B | 
| 10 | E | E | E | E | E | 
| 11 | C | C | C | C | C | 
| 12 | E | E | E | E | E | 
| 13 | D | D | D | D | D | 
| 14 | A | A | A | A | A | 
| 15 | D | D | D | D | D | 
| 16 | B | B | C | B | C | 
| 17 | B | C | B | B | B | 
| 18 | A | A | C | C | E | 
| 19 | B | B | E | B | E | 
| 20 | D | A | C | E | B | 
| 21 | E | D | B | A | C | 
| 22 | B | C | A | C | B | 
| 23 | C | B | BSEMUA | D | B | 
| 24 | E | C | B | C | A | 
| 25 | C | E | B | C | D | 
| 26 | B | C | C | E | D | 
| 27 | C | B | B | E | C | 
| 28 | D | A | E | B | D | 
| 29 | C | B SEMUA | A | C | B | 
| 30 | B | B | C | B | C | 
| 31 | A | B | D | B | A | 
| 32 | B SEMUA | C | C | A | B | 
| 33 | D | B | C | D | A | 
| 34 | B | E | E | D | D | 
| 35 | C | A | E | C | C | 
| 36 | E | C | B | D | B | 
| 37 | A | D | C | B | C | 
| 38 | E | C | B | C | A | 
| 39 | C | C | B | A | C | 
| 40 | E | E | A | B | B | 
| 41 | A | E | D | A | A | 
| 42 | C | B | D | D | BSEMUA | 
| 43 | E | C | C | C | B | 
| 44 | E | B | D | B | B | 
| 45 | C | B | B | C | C | 
| 46 | B | A | C | A | B | 
| 47 | B | D | A | C | E | 
| 48 | B | D | B | B | A | 
| 49 | A | C | A | A | C | 
| 50 | D | D | D | BSEMUA | D | 
| SCORE | BETUL SEMUA | : 50 | |||
| NILAI | : JUMLAH BETUL X 2 | ||||
| : 100 | |||||
Be the First, Be Different, Be the Winner, Dream Big, Take Risk!
Wednesday, March 16, 2011
KUNCI JAWABAN UJIAN SEKOLAH 2011
Subscribe to:
Comments (Atom)
 
